Portálové obráběcí centrum
Portálové obráběcí centrum
| U630-5X | U630T-5X | ||
|---|---|---|---|
| Stůl | |||
| Max. workpiece diameter | Φ850 x 550 mm | Φ850 x 550 mm | |
| Rozměry stolu | Φ630 x 500 mm | Φ630 mm | |
| T-drážky (šířka x rozteč x počet) | 14 mm × 100 mm × 5 | 14 mm × 8 | |
| Max. zatížení stolu | 800 kg | 500 kg | |
| Pojezdy | |||
| Pojezdy v osách X / Y / Z | 850 / 875 / 550 mm | 850 / 875 / 550 mm | |
| A/C Travel | +30° ~ -110° / ±360° | +30° ~ -110° / ±360° | |
| Vřeteno | |||
| Kužel vřetena | HSK A63 | HSK T63 | |
| Výkon motoru vřetena | 30 / 36 kW | 30 / 36 kW | |
| Krouticí moment vřetena | 100 / 120 Nm | 100 / 120 Nm | |
| Otáčky vřetena | 16,000 rpm | 15,000 rpm | |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | 160 ~ 710 mm | 213 ~ 763 mm | |
| Feed | |||
| Rapid feed X/Y/Z | 60/60/36 m/min | 60/60/36 m/min | |
| Rotation speed A/C | 100 / 100 rpm | 100 / 1000 rpm | |
| Řídicí systém | |||
| CNC control | Siemens / Heidenhain | Siemens / Heidenhain | |
Kliknutím na typ vřetene si zobrazíte podrobný graf krouticího momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 63 / 135 Nm, výkon 9 / 22 kW.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 52.5 / 118 Nm, výkon 11 / 18.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 63 / 135 Nm, výkon 8.5 / 33.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 58 / 118 Nm, výkon 9 / 15 kW.
Pro zaslání kompletního technického katalogu, instalačních výkresů (PDF / DWG) nebo rozměrových podkladů ke stroji Priminer U630-5X kontaktujte náš dispečink.
Kontaktujte naše technické poradce pro vypracování cenové nabídky na míru včetně volitelné výbavy a financování.