Vysokorychlostní portálové 5osé obráběcí centrum
Vysokorychlostní portálové 5osé obráběcí centrum
| PT-Flex 2520 | ||
|---|---|---|
| Stůl | ||
| Rozměry stolu | 2,500 x 2,000 mm | |
| T-drážky (šířka x rozteč x počet) | 22 mm × 200 mm × 12 | |
| Max. zatížení stolu | 6000 Kg/㎡ | |
| Pojezdy | ||
| Pojezdy v osách X / Y / Z | 2,000 / 2,500 / 1,000 mm (Option 1,200mm) | |
| A/C Travel | ±108 °/ ± 270 ° | |
| Vřeteno | ||
| Kužel vřetena | HSK A63 | |
| Výkon motoru vřetena | 30 / 35 kW | |
| Krouticí moment vřetena | 72 / 85 Nm | |
| Otáčky vřetena | 24,000 rpm | |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | 500 ~ 1,500 mm | |
| 90° spindle center line to table | pending mm | |
| Distance between column | pending mm | |
| Feed | ||
| Rapid feed X/Y/Z | 60 m/min | |
| Rotation speed B/C | 50 rpm | |
| Řídicí systém | ||
| CNC control | Siemens / Heidenhain | |
Kliknutím na typ vřetene si zobrazíte podrobný graf krouticího momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 63 / 135 Nm, výkon 9 / 22 kW.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 52.5 / 118 Nm, výkon 11 / 18.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 63 / 135 Nm, výkon 8.5 / 33.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 58 / 118 Nm, výkon 9 / 15 kW.
Pro zaslání kompletního technického katalogu, instalačních výkresů (PDF / DWG) nebo rozměrových podkladů ke stroji Priminer PT-Flex kontaktujte náš dispečink.
Kontaktujte naše technické poradce pro vypracování cenové nabídky na míru včetně volitelné výbavy a financování.