Vysoce výkonné vertikální CNC obráběcí centrum
Vysoce výkonné vertikální CNC obráběcí centrum
| V7L | ||
|---|---|---|
| Řídicí systém | Siemens | Fanuc |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu | 900 x 420 mm | 900 x 420 mm |
| T-drážky (šířka x rozteč x počet) | 14 mm × 125 mm × 3 | 14 mm × 125 mm × 3 |
| Max. zatížení stolu | 500 kg | 500 kg |
| Pojezdy | ||
| Pojezdy v osách X / Y / Z | 760 / 450 / 520 mm | 760 / 450 / 520 mm |
| Rychloposuv v osách X / Y / Z | 48 m/min | 48 m/min |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | 100 ~ 620 mm | 100 ~ 620 mm |
| Vřeteno | ||
| Kužel vřetena | SK40 / BT40 / CAT40 | SK40 / BT40 / CAT40 |
| Výkon motoru vřetena | 9 / 22 kW | 7.5 / 15 kW |
| Krouticí moment vřetena | 63 / 135 Nm | 35.8 / 95.5 Nm |
| Otáčky vřetena | 10,000 rpm | 10,000 rpm |
| Zásobník nástrojů (ATC) | ||
| Kapacita zásobníku | DT24 pockets | DT24 pockets |
| Max. průměr nástroje | Ø78 / Ø125 mm | Ø78 / Ø125 mm |
| Max. délka nástroje | 300 mm | 300 mm |
| Max. hmotnost nástroje | 8 kg | 8 kg |
| Přesnost a opakovatelnost (VDI 3441) | ||
| Přesnost polohování (bez optických pravítek) | 0.008 mm | 0.008 mm |
| Opakovatelná přesnost (bez optických pravítek) | 0.006 mm | 0.006 mm |
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry stroje (D x Š x V) | 3,250 x 2,710 x 2,900 mm | 3,250 x 2,710 x 2,900 mm |
| Celková hmotnost stroje | 4,500 kg | 4,500 kg |
Kliknutím na typ vřetene si zobrazíte podrobný graf krouticího momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 63 / 135 Nm, výkon 9 / 22 kW.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 52.5 / 118 Nm, výkon 11 / 18.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 63 / 135 Nm, výkon 8.5 / 33.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 58 / 118 Nm, výkon 9 / 15 kW.
Pro zaslání kompletního technického katalogu, instalačních výkresů (PDF / DWG) nebo rozměrových podkladů ke stroji Priminer V7L kontaktujte náš dispečink.
Kontaktujte naše technické poradce pro vypracování cenové nabídky na míru včetně volitelné výbavy a financování.