Vysoce výkonné vertikální CNC obráběcí centrum
Vysoce výkonné vertikální CNC obráběcí centrum
| T7 | ||
|---|---|---|
| Řídicí systém | Siemens | Fanuc |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu | 800 x 420 mm | 800 x 420 mm |
| T-drážky (šířka x rozteč x počet) | 14 mm × 125 mm × 3 | 14 mm × 125 mm × 3 |
| Max. zatížení stolu | 250 kg | 250 kg |
| Pojezdy | ||
| Pojezdy v osách X / Y / Z | 700 / 450 / 300 mm | 700 / 450 / 300 mm |
| Rychloposuv v osách X / Y / Z | 48 m/min | 48 m/min |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | 150 ~450 mm | 150 ~ 450 mm |
| Vřeteno | ||
| Kužel vřetena | BBT30 | BBT30 |
| Výkon motoru vřetena | 4.8 / 21 kW | 3.7 / 13 kW |
| Krouticí moment vřetena | 21 / 45 Nm | 23.6 / 82.8 Nm |
| Otáčky vřetena | 12,000 rpm | 12,000 rpm |
| Zásobník nástrojů (ATC) | ||
| Kapacita zásobníku | DT26 pockets | DT26 pockets |
| Max. průměr nástroje | Ø60 / Ø80 mm | Ø60 / Ø80 mm |
| Max. délka nástroje | 200 mm | 200 mm |
| Max. hmotnost nástroje | 2 kg | 2 kg |
| Přesnost a opakovatelnost (VDI 3441) | ||
| Přesnost polohování (bez optických pravítek) | 0.008 mm | 0.008 mm |
| Opakovatelná přesnost (bez optických pravítek) | 0.006 mm | 0.006 mm |
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry stroje (D x Š x V) | 2,200 x 2,460 x 2,400 mm | 2,200 x 2,460 x 2,400 mm |
| Celková hmotnost stroje | 3,700 kg | 3,700 kg |
Kliknutím na typ vřetene si zobrazíte podrobný graf krouticího momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 63 / 135 Nm, výkon 9 / 22 kW.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 52.5 / 118 Nm, výkon 11 / 18.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 63 / 135 Nm, výkon 8.5 / 33.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 58 / 118 Nm, výkon 9 / 15 kW.
Pro zaslání kompletního technického katalogu, instalačních výkresů (PDF / DWG) nebo rozměrových podkladů ke stroji Priminer T7 kontaktujte náš dispečink.
Kontaktujte naše technické poradce pro vypracování cenové nabídky na míru včetně volitelné výbavy a financování.