Vysokorychlostní portálové 5osé obráběcí centrum
Vysokorychlostní portálové 5osé obráběcí centrum
| GT16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Řídicí systém | Siemens / Heidenhain | |||
| Stůl | ||||
| Rozměry stolu | 1,800 x 1,050 mm | |||
| T-drážky (šířka x rozteč x počet) | 18 mm × 150 mm × 7 | |||
| Max. zatížení stolu | 3,000 kg | |||
| Pojezdy | ||||
| Pojezdy v osách X / Y / Z | 1,600 / 1,200 / 600 mm | |||
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | 250 ~ 850 mm | |||
| Vřeteno | ||||
| Výkon motoru vřetena | 30 / 36 kW | |||
| Krouticí moment vřetena | 72 / 86 Nm | |||
| Otáčky vřetena | 20,000 rpm | |||
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | 250 ~ 850 mm | |||
| Rozměry a hmotnost | ||||
| Rozměry stroje (D x Š x V) | 4,805 x 3,456 x 3,850 mm | |||
| Celková hmotnost stroje | 17,000 kg | |||
Kliknutím na typ vřetene si zobrazíte podrobný graf krouticího momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 63 / 135 Nm, výkon 9 / 22 kW.
Kužel BT40 / SK40 / CAT40, krouticí moment 52.5 / 118 Nm, výkon 11 / 18.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 63 / 135 Nm, výkon 8.5 / 33.5 kW.
Přímý náhon, kužel BBT40 / SK40 / CAT40, moment 58 / 118 Nm, výkon 9 / 15 kW.
Pro zaslání kompletního technického katalogu, instalačních výkresů (PDF / DWG) nebo rozměrových podkladů ke stroji Priminer GT16 kontaktujte náš dispečink.
Kontaktujte naše technické poradce pro vypracování cenové nabídky na míru včetně volitelné výbavy a financování.